2001 AADXコンテストに参加した WX8C/KH2 の結果が出ました!

Single OP, Multi Band (point x multiplier)

Cont.

Call

Band

Total

Score

3.5 7 14 21 28
Af. EA8/OH2BYS 12 5 19 16 285 121 388 136 380 88 1084 366 396744
Eu. RK4FD 40 17 119 64 214 101 816 176 614 102 1803 460 829380
Oc. KH2/WX8C 0 0 1 1 243 107 1339 193 1056 145 2639 446 1176994
N.A. W6AFA 0 0 2 2 201 95 463 124 130 37 796 258 205368
S.A. LU1NDC 0 0 38 26 230 96 673 149 594 90 1535 361 554135
As. JH4UYB 66 9 436 46 2163 85 3773 85 2328 65 8766 290 2542140
  *AADXの公式ページへのリンク